Documentation
Comprendre la VOip
Passerelles VoIP analogiques
Interfaces voix
| Modèle | iPRO-02S / iPRO-04S | iPRO-02R / iPRO-04R | iPRO-02SWR |
|---|---|---|---|
| Protocoles VoIP | SIP ou H.323 | SIP ou H.323 | SIP |
| Type | Analogique Poste Simple (FXS) | Analogique Ligne Réseau (FXO) | Analogique Poste Simple (FXS) |
| Interface requise côté PABX | Ligne Réseau | Poste Simple | Ligne Réseau |
| Interface requise côté réseau public | - | Ligne Analogique | - |
| Capacité en lignes | 2 PS / 4 PS | 2 LR / 4 LR | 2 PS |
| Entrée ligne RTC/ligne de secours | - | - | 1 |
| Canaux VoIP simultanés | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 |
Interfaces Données
| Modèle | iPRO-02S / iPRO-04S | iPRO-02R / iPRO-04R | iPRO-02SWR |
|---|---|---|---|
| Port LAN | 1 port 10/100 base T | 1 port 10 base T | 4 ports 10/100 base T |
| Port WAN | 10/100 base T | - | 10/100 base T |
| Port Console | V24 via DB9 | V24 via DB9 | - |
| Routeur + Parefeu | - | - | • |
| Point d'accès Wifi | - | - | • |
| Répéteur Wifi | - | - | • |
Caractéristiques Audio
| Modèle | iPRO-02S / iPRO-04S | iPRO-02R / iPRO-04R | iPRO-02SWR |
|---|---|---|---|
| Codecs | G.711 lois a/mu G.723.1, G.729 | G.711 lois a/mu G.723.1, G.729 | G.711 lois a/mu G.723.1, G.726 G.729, GSM-FR |
| Annulation d'écho | • | • | • |
| Détection de silence | • | • | • |
| Génération de bruit de confort | • | • | • |
| Tampon dynamique de gigue | • | • | • |
| Transmission de codes DTMF | Bande audio RFC2833 SIP Info | Bande audio RFC2833 SIP Info | Bande audio RFC2833 |
Fonctions
| Modèle | iPRO-02S / iPRO-04S | iPRO-02R / iPRO-04R | iPRO-02SWR |
|---|---|---|---|
| Gestion QoS | Champ ToS / DSCP | Champ ToS / DSCP | Intégrée au routeur |
| Support Fax T.38 | Détection auto 2,4 - 14,4 kbits/s | Détection auto 2,4 - 14,4 kbits/s | Détection auto 2,4 - 14,4 kbits/s |
Administration
| Modèle | iPRO-02S / iPRO-04S | iPRO-02R / iPRO-04R | iPRO-02SWR |
|---|---|---|---|
| Interface Web HTTP | • | • | • |
| Ligne de commande Telnet / V24 | • | • | - |
Autres
| Modèle | iPRO-02S / iPRO-04S | iPRO-02R / iPRO-04R | iPRO-02SWR |
|---|---|---|---|
| Alimentation | Adaptateur secteur | Intégrée | Adaptateur secteur |
| Dimensions (LxHxP) | 223 x 35 x 152 mm | 221 x 42 x 217 mm | 175 x 32 x 125 mm |
| Poids | 1,5 kg | 1,7 kg | 0,3 kg env. |